
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
红梅(胸径10cm,高度300-350cm,冠幅250-300cm) | 红梅(胸径10cm,高度300-350cm,冠幅250-300cm)|4株 |
2 | 登录查看 | 四川温江苗木场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
碧桃(地径12cm,高度250-300cm,冠幅300-350cm) | 碧桃(地径12cm,高度250-300cm,冠幅300-350cm)|25株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
碧桃(地径12cm,高度250-300cm,冠幅300-350cm) | 碧桃(地径12cm,高度250-300cm,冠幅300-350cm)|25株 |
3 | 登录查看 | 井研县卉玉苗木种植基地 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
红梅(胸径10cm,高度300-350cm,冠幅250-300cm) | 红梅(胸径10cm,高度300-350cm,冠幅250-300cm)|6株 |
3 | 登录查看 | 四川伟伟苗木基地 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
华棕米径25cm自然高600-650cm枝下高200-250cm冠幅300-350cm | 华棕米径 25cm 自然高 600-650cm 枝下高 200-250cm 冠幅 300-350cm 土球直径 110cm 栽培方式 控根苗|9.2株 |
3 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌镇福桂花木场 |
广东 | 2024-04-15 |
黄槐C,D10,高度=300-350cm,冠幅=250-300cm | 黄槐C,D10,高度=300-350cm,冠幅=250-300cm|9株 |
3 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌镇福桂花木场 |
江西 赣州市 | 2024-10-22 |
垂丝海棠(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 垂丝海棠(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|25株 |
3 | 登录查看 |
雅安绿缘苗木 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
红枫(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 红枫(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|18株 |
2 | 登录查看 | 四川温江苗木场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
红枫(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 红枫(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|11株 |
3 | 登录查看 |
雅安绿缘苗木 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
垂丝海棠(地径10cm,高度250-300cm,冠幅250-300cm) | 垂丝海棠(地径10cm,高度250-300cm,冠幅250-300cm)|4株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
红枫(地径10cm,高度250-300cm,冠幅250-300cm) | 红枫(地径10cm,高度250-300cm,冠幅250-300cm)|3株 |
2 | 登录查看 | 四川温江苗木场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
红枫(地径10cm,高度250-300cm,冠幅250-300cm) | 红枫(地径10cm,高度250-300cm,冠幅250-300cm)|45株 |
3 | 登录查看 | 四川合纵园林绿化工程有限公司 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
垂丝海棠(地径10cm,高度250-300cm,冠幅250-300cm) | 垂丝海棠(地径10cm,高度250-300cm,冠幅250-300cm)|35株 |
3 | 登录查看 | 四川凉山华森林业种植基地 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
西府海棠(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 西府海棠(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|10株 |
2 | 登录查看 | 四川温江苗木场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
西府海棠(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 西府海棠(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|7株 |
3 | 登录查看 | 洪雅春兵苗木专业合作社 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
丛生木芙蓉(丛生,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 丛生木芙蓉(丛生,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|105株 |
3 | 登录查看 | 乐山市绿山苗木场 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
丛生紫荆(丛生,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 丛生紫荆(丛生,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|35株 |
3 | 登录查看 |
雅安绿缘苗木 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
丛生紫荆(丛生,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 丛生紫荆(丛生,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|4株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
丛生木芙蓉(丛生,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 丛生木芙蓉(丛生,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|8株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
香樟胸径:16-18cm高度:450-500cm冠幅:300-350cm | 香樟 胸径:16-18cm 高度:450-500cm 冠幅:300-350cm|47株 |
1 | 登录查看 | 河池市金城江区超旺花木场 |
广西 百色市 | 2023-11-09 |